Expédition possible
Coco Ice đ„„đ§
Je ne voulais pas mettre en place n’importe quelle bouillette Ă la noix de coco… Je me suis mis au travail pour crĂ©er un appĂąt attrayant, une bouillette qui livre aussi son travaille au froid.
La bouillette est composĂ©e de trois ingrĂ©dients diffĂ©rents Ă base de noix de coco. J’ai surtout travaillé au goĂ»t sucrĂ© naturel.
Nous l’avons terminĂ© avec un goĂ»t de pĂȘche et pour finir le noix de coco pure…
Les rĂ©sultats des teste en 2021 par Tino, Gerben et le petit nombre de clients qui l’ont dĂ©jĂ achetĂ© fin 2021 nous font penser que nous avons lĂ un gagnant !
| Poids | ND |
|---|---|
| Boilie | Ă congeler, avec consĂšrvateur |
| Diameter | 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27 |
| Gewicht | 1 kg, 2 kg, 7 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg |
| Verpakking | sac avec bande 1 kg & 2 kg, seau de 7 kg, emballage en vrac |
| Samenstelling | Farine de soja complĂšte – Farine de maĂŻs – Semoule de riz – Semoule de trĂšfle – Poudre d'Ă©pi – Farine de maĂŻs – Germes de blĂ© en poudre – Farine de noix de coco – Isolat de soja – Navet – MPG – Graines de soja – Graines de lin |
| Analytische bestanddelen | Protéines brutes : 24,00 % |
| Technologische toevoegingsmiddelen | . |
| Gebruiksaanwijzing | Alimentation selon les besoins. |
There are no reviews yet.